|
|
|
|
|
|
|
|
| Premier tour |
|
suffrages exprimés 6 897 (Gradignan) abstentions 47,7 % (Gradignan) - 41,2 % (canton)
Les deux premières colonnes indiquent le nombre de suffrages et les pourcentages des suffrages exprimés sur Gradignan, la troisième indique le pourcentage obtenu sur le canton.
| nom | ______ | Gradignan | canton | |
| Pierre DUCOUT | PS | 2 969 | 43,0 % | 54,6 % |
| PERIAT | UPG | 2 025 | 29,4 % | 23,1 % |
| LE GENTIL | FN | 580 | 8,4 % | 6,8 % |
| MOINET | PCF | 455 | 6,6 % | 6,5 % |
| René LAPOUYADE | GE | 550 | 8,4 % | 6,8 % |
| Dominique REFFAY | Verts | 318 | 4,6 % | 3,4 % |
Pierre DUCOUT élu Conseiller Général au premier Tour