|
|
|
|
|
|
|
|
Les résultats bureau par bureau :
| __________ | insc. | votants | abts. | expr. | Rousset | Darcos | Bayrou | Colombier |
| Toupiac A | 1025 | 687 | 32,98 | 674 | 281 | 147 | 134 | 52 |
| Toupiac B | 980 | 638 | 34,9 | 626 | 248 | 190 | 102 | 45 |
| Toupiac C | 886 | 607 | 31,49 | 585 | 228 | 157 | 97 | 52 |
| Toupiac D | 901 | 596 | 33,85 | 577 | 213 | 173 | 112 | 34 |
| Lange A | 1060 | 652 | 38,49 | 629 | 285 | 137 | 109 | 43 |
| Lange B | 968 | 609 | 37,09 | 589 | 300 | 100 | 83 | 44 |
| Lange C | 934 | 658 | 29,55 | 642 | 303 | 90 | 109 | 78 |
| St Géry A | 853 | 545 | 36,11 | 531 | 233 | 125 | 91 | 30 |
| St Géry B | 890 | 604 | 32,13 | 586 | 248 | 133 | 98 | 56 |
| St Géry C | 778 | 477 | 38,69 | 464 | 146 | 119 | 79 | 68 |
| St Géry D | 886 | 566 | 36,12 | 554 | 226 | 154 | 88 | 48 |
| Malartic A | 890 | 514 | 42,25 | 503 | 261 | 55 | 59 | 40 |
| Malartic B | 854 | 565 | 33,84 | 552 | 252 | 79 | 77 | 66 |
| Malartic C | 862 | 577 | 33,06 | 561 | 328 | 77 | 62 | 31 |
| Cayac A | 1038 | 695 | 33,04 | 665 | 332 | 118 | 115 | 47 |
| Cayac B | 1003 | 670 | 33,2 | 650 | 277 | 163 | 95 | 51 |
Résultats des autres candidats :
| __________ | Mailfert | Guilhamet | Saint-Josse |
| Toupiac A | 19 | 25 | 16 |
| Toupiac B | 17 | 18 | 6 |
| Toupiac C | 19 | 12 | 20 |
| Toupiac D | 23 | 16 | 10 |
| Lange A | 19 | 21 | 15 |
| Lange B | 35 | 16 | 11 |
| Lange C | 16 | 33 | 13 |
| St Géry A | 24 | 18 | 10 |
| St Géry B | 14 | 18 | 19 |
| St Géry C | 11 | 17 | 24 |
| St Géry D | 14 | 20 | 4 |
| Malartic A | 38 | 30 | 20 |
| Malartic B | 25 | 34 | 19 |
| Malartic C | 12 | 31 | 20 |
| Cayac A | 19 | 19 | 15 |
| Cayac B | 25 | 21 | 18 |
Pour avoir les résultats sur la ville et la région