mis en ligne le : lundi 1er septembre 2003.
| Un seul tour de scrutin |
|
| | Gradignan | ___France___ |
| Inscrits | | 38 580 192 |
| votants | | 18 427 761 |
| abstentions | 49,7 % | 52,24 % |
| exprimés | | 17 336 053 |
| nom | | Gradignan | ___France___ | ______ |
| François HOLLANDE | PS | 25,6 % | 3 791 275 | 22,0 % |
| Daniel COHN-BENDIT | Verts | 13,6 % | 1 691 006 | 9,7 % |
| Nicolas SARKOZY | RPR | 12,1 % | 2 173 067 | 12,8 % |
| Charles PASQUA | RPF | 10,5 % | 2 278 911 | 13,1 % |
| François BAYROU | UDF | 11,8 % | 1 602 225 | 9,3 % |
| Robert HUE | PCF | 7,1 % | 1 184 576 | 6,8 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 4,8 % | 1 194 378 | 6,8 % |
| Arlette LAGUILLER | LO | 5,0 % | 906 839 | 5,2 % |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 3,3 % | 995 445 | 5,7 % |
Après ces élections, l’Aquitaine compte cinq représentants au Parlement Européen :
Gilles Savary (P.S.), François Bayrou et Alain Lamassoure (UDF), Hugues Martin (RPR) et Jean Saint-Josse (CPNT).