mis en ligne le : vendredi 18 juin 2004.
| Un seul tour de scrutin |
|
| Inscrits | votants | abstentions | exprimés |
| 14862 | 6540 | 50,72 % | 7 173 |
| bureau | P.S. | Verts | P.C.F. | UDF | UMP | MPF | FN |
| Toupiac A | 161 | 53 | 23 | 88 | 100 | 29 | 22 |
| Toupiac B | 146 | 65 | 9 | 89 | 115 | 19 | 26 |
| Toupiac C | 118 | 39 | 23 | 80 | 105 | 25 | 28 |
| Toupiac D | 120 | 63 | 24 | 82 | 121 | 21 | 18 |
| Lange A | 152 | 54 | 15 | 83 | 105 | 28 | 22 |
| Lange B | 170 | 67 | 20 | 66 | 66 | 16 | 14 |
| Lange C | 167 | 53 | 35 | 69 | 64 | 12 | 48 |
| Saint-Géry A | 110 | 47 | 17 | 73 | 74 | 17 | 18 |
| Saint-Géry B | 133 | 46 | 26 | 85 | 86 | 28 | 17 |
| Saint-Géry C | 57 | 22 | 19 | 46 | 81 | 15 | 24 |
| Saint-Géry D | 111 | 42 | 29 | 86 | 89 | 30 | 23 |
| Malartic A | 122 | 48 | 25 | 51 | 33 | 9 | 21 |
| Malartic B | 152 | 40 | 37 | 44 | 57 | 16 | 37 |
| Malartic C | 182 | 74 | 29 | 46 | 58 | 11 | 17 |
| Cayac A | 166 | 71 | 26 | 90 | 69 | 16 | 18 |
| Cayac B | 144 | 60 | 25 | 83 | 105 | 15 | 17 |
| total | 2211 | 844 | 382 | 1161 | 1328 | 307 | 379 |
| total % | 30,82 | 11,77 | 5,33 | 16,19 | 18,51 | 4,28 | 5,28 |
Autres listes :
| Krivine | LO-LCR | 159 | 2,21 % |
| Garrigues | France d’en Bas | 99 | 1,38 % |
| Laffitte | CPNT | 89 | 1,24 % |
| Abitbol | Pasqua | 89 | 1,24 % |
Pour consulter les résultats détaillés de Gironde et de la Région .