|
|
|
|
|
|
|
|
| Un seul tour de scrutin |
|
| Inscrits | votants | abstentions | exprimés | ||
| Gironde | 977 338 | 409 571 | 58,09 % | 393 698 | |
| Sud-Ouest | 6 200 941 | 2 761 591 | 55,46 | 2 625 311 |
| P.S. | Verts | Front Gauche | NPA | Modem | UMP | MEI | |
| Arif | Bové | Mélenchon | Martin | Rochefort | Baudis | Drevet | |
| Gironde | 68 813 | 70 511 | 27 569 | 20 797 | 33 640 | 106 095 | 16 748 |
| % | 17,48 | 17,91 | 7 | 5,28 | 8,54 | 26,95 | 4,25 |
| Sud-Ouest | 464 892 | 415 312 | 213 926 | 147 318 | 225 767 | 705 845 | 111 204 |
| % | 17,71 | 15,82 | 8,15 | 5,61 | 8,6 | 26,89 | 4,24 |
Autres listes :
| Gironde | Sud-Ouest | |||||
| Aliot | FN | 20 254 | 5,14 % | 155 800 | 5,93 % | |
| Puyjalon | CPNT-MPF | 13 890 | 3,53 % | 80 297 | 3,06 % | |
| Temple | Debout la République | 5 591 | 1,42 % | 33 6725 | 1,28 % | |
| Torremocha | Lutte Ouvrière | 4 368 | 1,11 % | 26756 | 1,02 % | |
| Martinez | MNR | 3 544 | 0,90 % | 24 180 | 0,92 % |
Résultats détaillés de Gradignan