|
|
|
|
|
|
|
|
Le samedi 27 mars, la France remportait le Grand Chelem face à l’Angleterre. Le dimanche 28 mars, Alain Rousset réélu président de la Région Aquitaine remporte le grand chelem à Gradignan en arrivant en tête dans les 16 bureaux de la ville. Il obtient en outre la majorité absolue dans 12 bureaux.
Les résultats bureau par bureau :
| __________ | insc. | votants | abts. | expr. | Rousset | Darcos | Colombier |
| Toupiac A | 1025 | 707 | 31,0 | 678 | 380 | 255 | 43 |
| Toupiac B | 980 | 683 | 30,3 | 669 | 349 | 279 | 41 |
| Toupiac C | 886 | 607 | 31,5 | 587 | 292 | 246 | 49 |
| Toupiac D | 901 | 612 | 32,1 | 596 | 300 | 265 | 42 |
| Lange A | 1060 | 693 | 34,6 | 681 | 389 | 250 | 42 |
| Lange B | 969 | 633 | 30,4 | 617 | 408 | 157 | 52 |
| Lange C | 934 | 676 | 28,6 | 654 | 406 | 175 | 73 |
| St Géry A | 853 | 542 | 36,4 | 531 | 286 | 212 | 33 |
| St Géry B | 890 | 616 | 30,8 | 602 | 328 | 225 | 49 |
| St Géry C | 778 | 473 | 39,2 | 461 | 202 | 191 | 68 |
| St Géry D | 886 | 597 | 33,6 | 578 | 284 | 251 | 43 |
| Malartic A | 890 | 540 | 39,3 | 522 | 390 | 91 | 41 |
| Malartic B | 854 | 597 | 30,1 | 585 | 352 | 160 | 73 |
| Malartic C | 862 | 601 | 30,3 | 590 | 437 | 124 | 28 |
| Cayac A | 1038 | 715 | 31,1 | 695 | 423 | 226 | 46 |
| Cayac B | 1003 | 710 | 29,2 | 689 | 386 | 248 | 55 |
Pour avoir les résultats sur la ville et la région