|
|
|
|
|
|
|
|
La Communauté Urbaine de Bordeaux a été mise en place le 1er janvier1968. Elle regroupe 27 communes sur 552 kilomètres carrés. Avec une population de 660 000 habitants, elle constitue la sixième agglomération de France.
Le nombre de conseillers communautaires (120 pour l’ensemble du conseil) est proportionnel à la population des communes.
| commune | population | nombre de conseillers | superficie (km2) |
| Bordeaux | 215 374 | 42 | 4 936 |
| Mérignac | 61 990 | 11 | 4 817 |
| Pessac | 56 151 | 10 | 3 882 |
| Talence | 37 228 | 7 | 835 |
| Villenave d’Ornon | 27 489 | 5 | 2 126 |
| Saint Médard en Jalles | 25 590 | 4 | 8 528 |
| Bègles | 22 538 | 4 | 996 |
| Le Bouscat | 22 457 | 4 | 528 |
| Gradignan | 22 180 | 4 | 1 577 |
| Lormont | 21 340 | 4 | 736 |
| Cenon | 21 283 | 4 | 552 |
| Eysines | 18 411 | 3 | 1 201 |
| Floirac | 16 156 | 3 | 859 |
| Blanquefort | 13 902 | 2 | 3 372 |
| Ambarès et Lagrave | 11 204 | 1 | 2 476 |
| Bruges | 10 613 | 1 | 1 422 |
| Le Haillan | 8 134 | 1 | 926 |
| Le Taillan Médoc | 7 884 | 1 | 1 516 |
| Bassens | 6 972 | 1 | 1 028 |
| Carbon-Blanc | 6 620 | 1 | 386 |
| Parempuyre | 6 620 | 1 | 2 180 |
| Artigues près Bordeaux | 5 984 | 1 | 736 |
| Saint Aubin du Médoc | 4 985 | 1 | 3 472 |
| Bouliac | 3 244 | 1 | 748 |
| Ambès | 2 823 | 1 | 2 885 |
| Saint Louis de Montferrand | 1 863 | 1 | 1 080 |
| Saint Vincent de Paul | 1 056 | 1 | 1 388 |
Gradignan, commune située en « seconde couronne » autour de Bordeaux est la neuvième commune de l’agglomération par la population. Elle est voisine de Villenave d’Ornon, Talence et Pessac dans la communauté urbaine, de Léognan et Canéjan hors CUB.
Gradignan a 4 conseillers communautaires : Michel Labardin, René Canivenc et Robert Quéron, conseillers de la majorité de droite et Anne-Marie Keiser, élue socialiste et conseillère générale du canton de Gradignan.