Législatives 1978
mis en ligne le : mercredi 31 mars 2004.
| Premier tour (12 mars 1978) |
|
| | Gradignan | circonscription |
| Inscrits | 10 156 | |
| Votants | 8 336 | 14 315 |
| Abstentions | 18 % | |
| Exprimés | 8 163 | |
| nom | | Gradignan | _______ | circonscription | ________ |
| Michel SAINTE-MARIE | PS | 2 788 | 34,0 % | | |
| LOFFREDO | RPR | 2 795 | 34,2 % | | |
| Simone ROSSIGNOL | PCF | 1 291 | 15,8 % | | |
| PUYTORAC | Ecol. | 539 | 6,6 % | | |
| DEGERT | | 423 | 5,2 % | | |
| BONCOEUR | PSU | 158 | 1,9 % | | |
| LACOSTE | LO | 109 | 1,3 % | | |
| PEYROU | LCR | 60 | 0,7 % | | |
| Second tour (19 mars 1978) |
|
| | Gradignan | circonscription |
| Inscrits | 10 158 | |
| Votants | 8 405 | 14 423 |
| Abstentions | 17,3 % | |
| Exprimés | 8 208 | |
| nom | | Gradignan | _______ | circonscription | ________ |
| Michel SAINTE-MARIE | PS | 4 485 | 54,6 % | | 61,0 % |
| LOFFREDO | RPR | 3 723 | 45,4 % | | 39,0 % |