mis en ligne le : lundi 1er septembre 2003.
| Premier tour |
|
| | Gradignan | circonscription |
| Inscrits | 13 570 | 80 431 |
| Votants | 9 557 | 56 147 |
| Abstentions | 29,6 % | 30,19 % |
| Exprimés | 9 065 | 53 089 |
| nom | | Gradignan | _______ | circonscription | ________ |
| Pierre LETAMENDIA | UDF | 3 339 | 36,8 % | 16 672 | 31,40 % |
| Pierre DUCOUT | PS-MRG | 2 136 | 23,6 % | 15 772 | 29,71 % |
| Jean-Pierre DUFOUR | Verts | 1 111 | 12,3 % | 5 030 | 9,47 % |
| Maurice LE GENTIL | FN | 865 | 9,5 % | 5 091 | 9,59 % |
| Christiane GOMEZ | PCF | 578 | 6,4 % | 3 563 | 6,71 % |
| Michel DUFRANC | CPNT | 324 | 3,6 % | 3 044 | 5,73 % |
| Guy LAFON | LO | 256 | 2,8 % | 1 390 | 2,62 % |
| Kleber HAYE | AED | 241 | 2,7 % | 1 202 | 2,26 % |
| M. France AOUSTIN | NE | 190 | 2,0 % | 1 111 | 2,09 % |
| Jacques THOLLIER | PLN | 35 | 0,4 % | 212 | 0,40 % |
Second tour
| | Gradignan | circonscription |
| Inscrits | 13 570 | 80 425 |
| Votants | 9 589 | 57 524 |
| Abstentions | 29,3 % | 28,47 % |
| Exprimés | 8 988 | 53 826 |
| nom | | Gradignan | _______ | circonscription | ________ |
| Pierre DUCOUT | PS-MRG | 4 372 | 48,6 % | 28 767 | 53,44 % |
| Pierre LETAMENDIA | UDF | 4 616 | 51,4 % | 25 059 | 46,56 % |
Pierre Ducout réélu député de la septième circonscription de Gironde.