mis en ligne le : lundi 1er septembre 2003.
| Premier tour |
|
| | Gradignan | circonscription |
| Inscrits | 14 234 | 83 589 |
| Votants | 9 705 | 58 643 |
| Abstentions | 31,8 % | 29,84 % |
| Exprimés | 9 302 | 56 197 |
| nom | | Gradignan | ________ | circonscription | ________ |
| Pierre DUCOUT | PS | 3 439 | 37,0 % | 23 219 | 41,32 % |
| Michel DUFRANC | RPR | 2 861 | 30,8 % | 14 883 | 26,48 % |
| Maurice LE GENTIL | FN | 825 | 8,9 % | 5 647 | 10,06 % |
| ALLEMANDOU | PCF | 684 | 7,4 % | 4 328 | 7,7 % |
| Jean-Pierre DUFOUR | Verts | 366 | 3,9 % | 1 946 | 3,46 % |
| Jean Pierre DURAND | LO | 279 | 3,0 % | 1 479 | 2,63 % |
| WEBER-HOLTZSCHERER | CNIP | 198 | 2,1 % | 1 061 | 1,89 % |
| ROCHE | US4J | 189 | 2,0 % | 1 062 | 1,89 % |
| ANDUEZA | MEI | 166 | 1,8 % | 863 | 1,54 % |
| SEAILLES | GE | 170 | 1,8 % | 961 | 1,71 % |
| BRUGERE | VDT | 78 | 0,8 % | 552 | 0,98 % |
| CAUBET | MDR | 47 | 0,5 % | 196 | 0,35 % |
Second tour
| | Gradignan | circonscription |
| | Gradignan | Circonscription |
| Inscrits | | 83 576 |
| Votants | | 60 634 |
| Abstentions | 29,2 % | 27,45 % |
| Exprimés | 9 596 | 57 472 |
| nom | | Gradignan | ________ | circonscription | ________ |
| Pierre DUCOUT | PS | 5 382 | 56,0 % | 34 873 | 60,68 % |
| Michel DUFRANC | RPR | 4 214 | 44,0 % | 22 599 | 39,32 % |
Pierre Ducout réélu député de la septième circonscription de Gironde.