|
|
|
|
|
|
|
|
Les résultats de ces élections ont été les suivants :
| ______________________ | __à Gradignan_ (41 exprimés) | _en Gironde_ (3283exprimés) | en France |
| Motion 1 (François Hollande) | 51,2 % | 35,7 % | 53,6 % |
| Motion 2 (Laurent Fabius) | 17,1 % | 43,0 % | 23,6 % |
| Motion 3 (UTOPIA) | - | 0,8 % | 1,0 % |
| Motion 4 (J.M. Bockel) | - | 0,3 % | 0,6 % |
| Motion 5 (NPS) | 31,7 % | 20,3 % | 21,2 % |
Les militants ont aussi renouvelé leurs instances dirigeantes au niveau national :
François HOLLANDE et Alain ANZIANI ont été respectivement réélus premier secrétaire national et premier secrétaire fédéral de Gironde,
Dorian ROUCHER a été élu premier secrétaire de la Section de Gradignan