Présidentielles 1981
mis en ligne le : lundi 29 mars 2004.
| Premier Tour, 26 avril 1981 |
|
| | Gradignan | _____France____ |
| Inscrits | 11 137 | 36 398 859 |
| Votants | 9 091 | 29 516 082 |
| Abstentions | 18,4 % | 18,9 % |
| Exprimés | 8 931 | 29 038 117 |
| nom | | Gradignan | _______ | _____France____ | _______ |
| François MITTERRAND | PS | 3 081 | 34,5 % | 7 505 960 | 25,8 % |
| Valéry GISCARD D’ESTAING | UDF | 1 989 | 22,3 % | 8 222 432 | 28,3 % |
| Jacques CHIRAC | | 1 446 | 16,2 % | 5 225 846 | 18,0 % |
| Georges MARCHAIS | PCF | 973 | 10,9 % | 4 456 922 | 15,3 % |
| Brice LALONDE | | 428 | 4,8 % | 1 116 254 | 3,9 % |
| Michel CREPEAU | Rad.G | 294 | 3,3 % | 642 847 | 1,8 % |
| Michel DEBRE | | 215 | 2,4 % | 481 821 | 1,7 % |
| Arlette LAGUILLER | LO | 204 | 2,3 % | 668 057 | 2,3 % |
| Marie France GARAUD | | 165 | 1,9 % | 386 623 | 1,3 % |
| Huguette BOUCHARDEAU | | 136 | 1,52 % | 321 353 | 1,1 % |
Second Tour, 10 mai 1981
| | Gradignan | _____France____ |
| Inscrits | 11 146 | 36 398 762 |
| votants | 9 700 | 31 249 552 |
| abstentions | 13,0 % | 14,1 % |
| exprimés | 9 409 | 30 350 568 |
| nom | | Gradignan | _______ | _____France____ | _______ |
| François MITTERRAND | PS | 5 504 | 58,5 % | 15 708 262 | 51,8 % |
| Valéry GISCARD D’ESTAING | UDF | 3 905 | 41,5 % | 14 642 306 | 48,2 % |