Présidentielles 1988
mis en ligne le : dimanche 1er juin 2003.
| Premier Tour, 24 avril 1988 |
|
| | Gradignan | _____France____ |
| Inscrits | 13291 | 38 179 118 |
| Votants | 10876 | 31 059 308 |
| Abstentions | 18,2 % | 18,65 % |
| Exprimés | 10684 | 30 436 744 |
| nom | | Gradignan | _______ | _____France____ | _______ |
| François MITTERRAND | PS | 3 787 | 35,4 % | 10 381 332 | 34,11 % |
| Jacques CHIRAC | RPR | 2 145 | 20,1 % | 6 075 160 | 19,96 % |
| Raymond BARRE | UDF | 1 953 | 18,3 % | 5 035 144 | 16,54 % |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 1 161 | 10,9 % | 4 376 742 | 14,38 % |
| André LAJOINIE | PCF | 528 | 4,9 % | 2 056 261 | 6,75 % |
| Antoine WAECHTER | Verts | 503 | 4,7 % | 1 149 897 | 3,77 % |
| Pierre JUQUIN | | 356 | 3,3 % | 639 133 | 2,10 % |
| Arlette LAGUILLER | LO | 210 | 2,0 % | 606 201 | 1,99 % |
| Pierre BOUSSEL | CPNT | 41 | 0,38 % | 116 874 | 0,38 % |
Second Tour, 8 mai 1988
| | Gradignan | _____France____ |
| Inscrits | 13 292 | 38 168 869 |
| votants | 11 202 | 32 085 071 |
| abstentions | 15,7 % | 15,93 % |
| exprimés | 10 869 | 30 923 249 |
| nom | | Gradignan | _______ | _____France____ | _______ |
| François MITTERRAND | PS | 5 906 | 54,3 % | 16 704 279 | 54,02 % |
| Jacques CHIRAC | RPR | 4 963 | 45,7 % | 14 218 970 | 45,98 % |