Présidentielles 1995
mis en ligne le : lundi 28 juillet 2003.
| Premier Tour, 23 avril 1995 |
|
| | Gradignan | _____France____ |
| Inscrits | 13 875 | 39 993 954 |
| Votants | 11 172 | 31 346 960 |
| Abstentions | 19,5 % | 21,62 % |
| Exprimés | 10 922 | 30 464 552 |
| nom | | Gradignan | _______ | _____France____ | _______ |
| Jacques CHIRAC | RPR | 2 286 | 20,9 % | 6 348 696 | 20,84 % |
| Lionel JOSPIN | PS | 3 174 | 29,1 % | 7 098 191 | 23,30 % |
| Edouard BALLADUR | RPR | 1 994 | 18,3 % | 5 658 796 | 18,58 % |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 991 | 9,1 % | 5 658 996 | 15,00 % |
| Robert HUE | PCF | 820 | 7,5 % | 2 632 936 | 8,64 % |
| Arlette LAGUILLER | LO | 731 | 6,7 % | 1 615 653 | 5,30 % |
| Philippe DE VILLIERS | MPF | 428 | 3,9 % | 1 443 235 | 4,74 % |
| Dominique VOYNET | Verts | 469 | 4,3 % | 1 010 738 | 3,32 % |
| Jacques CHEMINADE | | 29 | 0,3 % | 84 969 | 0,28 % |
Second Tour, 7 mai 1995
| | Gradignan | _____France____ |
| Inscrits | 13 870 | 39 976 944 |
| votants | 44 465 | 31 845 819 |
| abstentions | 17,4 % | 20,33 % |
| exprimés | 10 867 | 29 943 671 |
| nom | | Gradignan | _______ | _____France____ | _______ |
| Jacques CHIRAC | RPR | 5 394 | 49,6 % | 15 763 027 | 52,64 % |
| Lionel JOSPIN | PS | 5 473 | 50,4 % | 14 180 644 | 47,36 % |