Présidentielles 2002
mis en ligne le : samedi 4 octobre 2003.
| Premier Tour, 21 avril 2002 |
|
| | Gradignan | ____France____ |
| Inscrits | 14 610 | 41 194 689 |
| Votants | 10 536 | 29 495 733 |
| Abstentions | 27,89 % | 28,4 % |
| Exprimés | 10 262 | 28 498 471 |
| nom | | Gradignan | _______ | _____France____ | _______ |
| Jacques CHIRAC | RPR | 2 061 | 20,08 % | 5 665 855 | 19,88 % |
| Lionel JOSPIN | PS | 1 967 | 19,17 % | 4 610 113 | 16,18 % |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 1 089 | 10,61 % | 4 804 713 | 16,86 % |
| François BAYROU | UDF | 912 | 8,89 % | 1 949 170 | 6,84 % |
| Noel MAMERE | Verts | 868 | 8,46 % | 1 495 724 | 5,25 % |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | MDC | 705 | 6,87 % | 1 518 528 | 5,33 % |
| Arlette LAGUILLER | LO | 489 | 4,77 % | 1 630 045 | 5,72 % |
| Olivier BESANCENOT | LCR | 463 | 4,51 % | 1 210 562 | 4,25 % |
| Robert HUE | PCF | 350 | 3,41 % | 960 480 | 3,37 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 319 | 3,11 % | 1 204 689 | 4,23 % |
| Alain MADELIN | | 293 | 2,86 % | 1 113 484 | 3,91 % |
| Corinne LEPAGE | | 247 | 2,41 % | 535 837 | 1,88 % |
| Christiane TAUBIRA | PRG | 239 | 2,33 % | 660 447 | 2,32 % |
| Bruno MEGRET | MNR | 117 | 1,14 % | 667 026 | 2,34 % |
| Christine BOUTIN | | 103 | 1,00 % | 339 112 | 1,19 % |
| Daniel GLUCKSTEIN | PT | 40 | 0,39 % | 132 686 | 0,47 % |
Second Tour
| | Gradignan | ____France____ |
| Inscrits | 14 610 | 41 191 169 |
| votants | 12 197 | 32 832 295 |
| abstentions | 16,52 % | 20,3 % |
| exprimés | 11 608 | 31 062 988 |
| nom | | Gradignan | ______ | _____France____ | _______ |
| Jacques CHIRAC | RPR | 10 360 | 89,2 % | 25 537 956 | 82,21 % |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 1 248 | 10,8 % | 5 525 032 | 17,79 % |