mis en ligne le : dimanche 22 avril 2007.
| Premier Tour, 22 avril 2007 |
|
| | ensemble de la commune |
| Inscrits | 15 254 |
| Votants | 13 644 |
| Abstentions | 10,55 % |
| Exprimés | 13 523 |
Bureaux : Toupiac
| nom | | Toupiac A | Toupiac B | Toupiac C | Toupiac D |
| inscrits | | 1 143 | 973 | 885 | 945 |
| votants | | 1 049 | 885 | 775 | 863 |
| participation | | 91,78 % | 90,96 % | 87,57 % | 91,32 % |
| exprimés | | 1045 | 879 | 770 | 855 |
| Ségolène ROYAL | PS | 264 | 283 | 220 | 210 |
| Nicolas SARKOZY | UMP | 351 | 292 | 268 | 296 |
| François BAYROU | UDF | 264 | 199 | 144 | 194 |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 43 | 38 | 47 | 42 |
| Olivier BESANCENOT | LCR | 33 | 20 | 24 | 25 |
| Dominique VOYNET | Verts | 23 | 18 | 15 | 24 |
| Arlette LAGUILLER | LO | 17 | 8 | 9 | 6 |
| Marie-George BUFFET | PCF | 20 | 4 | 9 | 15 |
| Frédéric NIHOUS | CPNT | 5 | 2 | 8 | 6 |
| Philippe DE VILLIERS | MPF | 14 | 8 | 19 | 21 |
| José BOVE | | 11 | 5 | 7 | 15 |
| Gérard SCHIVARDI | PT | 0 | 2 | 0 | 1 |
Bureaux : Lange
| nom | | Lange A | Lange B | Lange C |
| inscrits | | 1 084 | 1 057 | 1 045 |
| votants | | 997 | 937 | 927 |
| participation | | 91,97 % | 88,65 % | 88,71 % |
| exprimés | | 1 075 | 927 | 915 |
| Ségolène ROYAL | PS | 264 | 329 | 325 |
| Nicolas SARKOZY | UMP | 302 | 225 | 223 |
| François BAYROU | UDF | 246 | 212 | 169 |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 62 | 42 | 65 |
| Olivier BESANCENOT | LCR | 38 | 57 | 37 |
| Dominique VOYNET | Verts | 12 | 16 | 25 |
| Arlette LAGUILLER | LO | 10 | 13 | 17 |
| Marie-George BUFFET | PCF | 18 | 7 | 13 |
| Frédéric NIHOUS | CPNT | 7 | 5 | 10 |
| Philippe DE VILLIERS | MPF | 15 | 5 | 8 |
| José BOVE | | 13 | 15 | 17 |
| Gérard SCHIVARDI | PT | 1 | 1 | 6 |
Bureaux : Saint-Géry
| nom | | Saint-Géry A | Saint-Géry B | Saint-Géry C | Saint-Géry D |
| inscrits | | 884 | 928 | 754 | 900 |
| votants | | 788 | 831 | 657 | 789 |
| participation | | 89,14 % | 89,55 % | 87,14 % | 87,67 % |
| exprimés | | 786 | 825 | 648 | 780 |
| Ségolène ROYAL | PS | 246 | 253 | 136 | 222 |
| Nicolas SARKOZY | UMP | 237 | 236 | 201 | 275 |
| François BAYROU | UDF | 187 | 189 | 181 | 163 |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 27 | 47 | 64 | 43 |
| Olivier BESANCENOT | LCR | 21 | 29 | 19 | 14 |
| Dominique VOYNET | Verts | 16 | 9 | 9 | 20 |
| Arlette LAGUILLER | LO | 5 | 11 | 3 | 6 |
| Marie-George BUFFET | PCF | 14 | 14 | 13 | 15 |
| Frédéric NIHOUS | CPNT | 6 | 9 | 3 | 1 |
| Philippe DE VILLIERS | MPF | 10 | 13 | 11 | 15 |
| José BOVE | | 12 | 10 | 5 | 5 |
| Gérard SCHIVARDI | PT | 5 | 5 | 3 | 1 |
Bureaux : Malartic
| nom | | Malartic A | Malartic B | Malartic C |
| inscrits | | 901 | 820 | 827 |
| votants | | 760 | 735 | 736 |
| participation | | 84,35 % | 89,63 % | 89,00 % |
| exprimés | | 748 | 726 | 732 |
| Ségolène ROYAL | PS | 290 | 252 | 284 |
| Nicolas SARKOZY | UMP | 117 | 173 | 167 |
| François BAYROU | UDF | 130 | 149 | 160 |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 64 | 51 | 31 |
| Olivier BESANCENOT | LCR | 62 | 24 | 23 |
| Dominique VOYNET | Verts | 28 | 9 | 13 |
| Arlette LAGUILLER | LO | 4 | 13 | 5 |
| Marie-George BUFFET | PCF | 31 | 15 | 24 |
| Frédéric NIHOUS | CPNT | 4 | 4 | 6 |
| Philippe DE VILLIERS | MPF | 7 | 20 | 3 |
| José BOVE | | 10 | 15 | 16 |
| Gérard SCHIVARDI | PT | 1 | 1 | 0 |
Bureaux : Cayac
| nom | | Cayac A | Cayac B |
| inscrits | | 1 075 | 1 033 |
| votants | | 985 | 930 |
| participation | | 91,63 % | 90,02 % |
| exprimés | | 977 | 922 |
| Ségolène ROYAL | PS | 341 | 279 |
| Nicolas SARKOZY | UMP | 246 | 307 |
| François BAYROU | UDF | 249 | 194 |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 38 | 63 |
| Olivier BESANCENOT | LCR | 34 | 17 |
| Dominique VOYNET | Verts | 19 | 16 |
| Arlette LAGUILLER | LO | 4 | 9 |
| Marie-George BUFFET | PCF | 14 | 16 |
| Frédéric NIHOUS | CPNT | 3 | 3 |
| Philippe DE VILLIERS | MPF | 13 | 11 |
| José BOVE | | 14 | 4 |
| Gérard SCHIVARDI | PT | 2 | 3 |
Retour aux résultats de l’ensemble de Gradignan