mis en ligne le : dimanche 22 avril 2007.
| Premier Tour, 22 avril 2007 |
|
| | Gradignan | ____France____ |
| Inscrits | 15 254 | 44 472 834 |
| Votants | 13 644 | 37 254 242 |
| Abstentions | 10,55 % | 16,23 % |
| Exprimés | 13 523 | 36 719 396 |
| nom | | Gradignan | _______ | France | _______ |
| Ségolène ROYAL | PS | 4 198 | 31,04 % | 9 500 112 | 25,87 % |
| Nicolas SARKOZY | UMP | 3 916 | 28,96 % | 11 448 663 | 31,18 % |
| François BAYROU | UDF | 3 030 | 22,41 % | 6 820 119 | 18,57 % |
| Jean-Marie LE PEN | FN | 767 | 5,67 % | 3 834 530 | 10,44 % |
| Olivier BESANCENOT | LCR | 477 | 3,33 % | 1 498 581 | 4,08 % |
| Dominique VOYNET | Verts | 272 | 2,01 % | 576 666 | 1,57 % |
| Marie-George BUFFET | PCF | 242 | 1,79 % | 707 268 | 1,93 % |
| Philippe DE VILLIERS | MPF | 193 | 1,43 % | 818 407 | 2,23 % |
| José BOVE | | 174 | 1,29 % | 483 008 | 1,32 % |
| Arlette LAGUILLER | LO | 140 | 1,04 % | 487 857 | 1,33 % |
| Frédéric NIHOUS | CPNT | 82 | 0,61 % | 420 645 | 1,15 % |
| Gérard SCHIVARDI | PT | 32 | 0,24 % | 123 540 | 0,34 % |
Second Tour, 6 mai 2007
| | Gradignan | ____France____ |
| Inscrits | 15 270 | 44 472 363 |
| Votants | 13 494 | 37 343 469 |
| Abstentions | 11,63 % | 16,03 % |
| Exprimés | 12 901 | 35 774 019 |
| nom | | Gradignan | _______ | France | _______ |
| Ségolène ROYAL | PS | 6 876 | 53,30 % | 16 790 611 | 46,94 % |
| Nicolas SARKOZY | UMP | 6 025 | 46,70 % | 18 983 408 | 53,06 % |
Pour consulter les résultats détaillés, bureau par bureau :
- premier tour
- second tour