|
|
|
|
|
|
|
|
| Second Tour, 16 octobre 2011 |
| ensemble de la commune | |
| Inscrits | 15792 |
| Votants | 1659 |
| Exprimés | 1648 |
Taux de participation aux primaires : 10.4 %
Résultats de l’ensemble de la commune et détaillés par bureau
| nom | Ensemble | Bureau A | Bureau B | Bureau C |
|---|---|---|---|---|
| inscrits | 15792 | 5661 | 5952 | 4179 |
| votants | 1659 | 597 | 637 | 425 |
| participation | 10.5 % | 10.5 % | 10.7 % | 10.2 % |
| exprimés | 1648 | 595 | 632 | 421 |
| Martine AUBRY | 659 (40.0 %) | 220 | 281 | 158 |
| François HOLLANDE | 989 (60.0 %) | 375 | 351 | 263 |
| Premier Tour, 9 octobre 2011 |
| ensemble de la commune | |
| Inscrits | 15792 |
| Votants | 1635 |
| Exprimés | 1632 |
Taux de participation aux primaires : 10.3 %
Résultats de l’ensemble de la commune et détaillés par bureau
| nom | Ensemble | Bureau A | Bureau B | Bureau C |
|---|---|---|---|---|
| inscrits | 15792 | 5661 | 5952 | 4179 |
| votants | 1635 | 589 | 624 | 422 |
| participation | 10.3 % | 10.4 % | 10.5 % | 9.9 % |
| exprimés | 1632 | 588 | 622 | 422 |
| Arnaud MONTEBOURG | 298 (18.3 %) | 105 | 117 | 76 |
| Martine AUBRY | 514 (31.5 %) | 184 | 206 | 124 |
| Jean-Michel BAYLET | 6 (0.3 %) | 3 | 1 | 2 |
| Manuel VALLS | 78 (4.8 %) | 29 | 27 | 22 |
| François HOLLANDE | 624 (38.2 %) | 229 | 224 | 171 |
| Ségolène ROYAL | 112 (6.9 %) | 38 | 47 | 27 |
Quelques militants de Gradignan peu avant l’ouverture des bureaux de vote :