|
|
|
|
|
|
|
|
| Un seul tour de scrutin |
|
| Gradignan | Région | |
| Inscrits | 13 105 | - |
| Votants | 8 957 | - |
| Abstentions | 31,7 % | - |
| Exprimés | 8 663 | - |
| nom | Gradignan | ______ | Région | sièges | |
| Jacques VALADE | UPG | 2 726 | 31,5 % | ||
| Alain ANZIANI | PS | 1 425 | 16,4 % | ||
| Noel MAMERE | G.E. | 1 407 | 16,2 % | ||
| Jacques COLOMBIER | FN | 963 | 11,1 % | ||
| LE BARS | Verts | 625 | 7,2 % | ||
| SEINLARY | CPNT | 548 | 6,3 % | ||
| BARRIERE | PCF | 482 | 5,6 % | ||
| Ind. Nat. | 316 | 3,6 % | |||
| L.O. | 171 | 2,0 % |
La liste de droite de Jacques VALADE est majoritaire au Conseil Régional.