mis en ligne le : dimanche 28 mars 2004.
Premier Tour, 21 mars 2004
| | Gradignan | Gironde____ | Aquitaine__ |
| Inscrits | 14 808 | 882 199 | 2 137 218 |
| Votants | 9 660 | 566 237 | 1 410 195 |
| Abstentions | 34,8 % | 35,8 % | 34,0 % |
| Exprimés | 9 392 | 544 215 | 1 340 611 |
| liste | | Gradignan | _________ | Gironde___ | ______ |
| Alain ROUSSET | PS-Verts-MRG | 4161 | 44,3 % | 226 886 | 41,7 % |
| Xavier DARCOS | UMP | 2017 | 21,5 % | 101 553 | 18,6 % |
| François BAYROU | UDF | 1510 | 16,1 % | 73 027 | 13,4 % |
| Jacques COLOMBIER | FN | 785 | 8,4 % | 65 896 | 12,1 % |
| Annie GUILHAMET | PCF | 349 | 3,7 % | 19 873 | 3,6 % |
| Martine MAILFERT | LO-LCR | 330 | 3,5 % | 21 775 | 4,0 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 240 | 2,6 % | 35 205 | 6,4 % |
| liste | | Aquitaine | ______ |
| Alain ROUSSET | PS-Verts-MRG | 514 523 | 38,4 % |
| Xavier DARCOS | UMP | 246 582 | 18,4 % |
| François BAYROU | UDF | 215 412 | 16,1 % |
| Jacques COLOMBIER | FN | 153 562 | 11,5 % |
| Annie GUILHAMET | PCF | 58 344 | 4,4 % |
| Martine MAILFERT | LO-LCR | 55 074 | 4,1 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 86 814 | 7,2 % |
Second Tour, 28 mars 2004
| | Gradignan | Gironde__ | Aquitaine____ |
| Inscrits | 14 809 | 883 184 | 2 138 076 |
| Votants | 10 022 | 590 302 | 1 471 227 |
| Abstentions | 32,46 % | 33,16 % | 31,19 % |
| Exprimés | 9 735 | 568 645 | 1 403 010 |
| liste | | Gradignan | _______ | Gironde_ | ______ |
| Alain ROUSSET | PS-Verts-MRG | 5 612 | 57,65 % | 319 622 | 56,21 % |
| Xavier DARCOS | UMP-UDF | 3 356 | 34,47 % | 179 014 | 31,48 % |
| Jacques COLOMBIER | FN | 767 | 7,88 % | 70 009 | 12,31 % |
| liste | | Aquitaine | ________ | sièges |
| Alain ROUSSET | PS-Verts-MRG | 769 893 | 54,87 % | 57 |
| Xavier DARCOS | UMP-UDF | 469 386 | 33,46 % | 21 |
| Jacques COLOMBIER | FN | 163 731 | 11,67 % | 7 |
Vous pouvez consulter les résultats détaillés de Gradignan, bureau par bureau :
- pour le premier tour
- pour le second tour .