mis en ligne le : dimanche 6 mai 2007.
| Second Tour, 6 mai 2007 |
|
| | ensemble de la commune |
| Inscrits | 15 254 |
| Votants | 13 494 |
| Abstentions | 11,54 % |
| Exprimés | 12 901 |
| bureau | inscrits | votants | abstentions | exprimés | N. SARKOZY | | S. ROYAL | |
| Toupiac A | 1144 | 1051 | 8,13 % | 1001 | 517 | 51,65 % | 484 | 48,35 % |
| Toupiac B | 972 | 868 | 10,70 % | 834 | 415 | 49,76 % | 419 | 50,24 % |
| Toupiac C | 884 | 763 | 13,69 % | 736 | 400 | 54,35 % | 336 | 45,65 % |
| Toupiac D | 945 | 847 | 10,37 % | 803 | 428 | 53,30 % | 375 | 46,70 % |
| Lange A | 1084 | 984 | 9,23 % | 942 | 465 | 49,36 % | 477 | 50,64 % |
| Lange B | 1057 | 904 | 14,47 % | 904 | 327 | 36,17 % | 544 | 63,83 % |
| Lange C | 1045 | 907 | 13,21 % | 849 | 344 | 40,51 % | 505 | 59,41 % |
| Saint-Géry A | 885 | 781 | 11,75 % | 752 | 363 | 48,27 % | 389 | 51,73 % |
| Saint-Géry B | 928 | 835 | 10,02 % | 799 | 383 | 47,93 % | 416 | 52,07 % |
| Saint-Géry C | 754 | 646 | 14,33 % | 604 | 354 | 58,61 % | 250 | 41,39 % |
| Saint-Géry D | 903 | 788 | 12,74 % | 759 | 410 | 54,02 % | 349 | 45,98 % |
| Malartic A | 901 | 757 | 15,98 % | 726 | 228 | 31,40 % | 498 | 68,60 % |
| Malartic B | 820 | 732 | 10,73 % | 705 | 296 | 41,99 % | 409 | 58,01 % |
| Malartic C | 838 | 725 | 13,48 % | 700 | 254 | 36,29 % | 446 | 63,71 % |
| Cayac A | 1078 | 986 | 8,53 % | 945 | 397 | 42,01 % | 548 | 57,99 % |
| Cayac B | 1032 | 920 | 10,85 % | 875 | 444 | 50,74 % | 431 | 49,26 % |
| total | 15 254 | 13 494 | 11,54 % | 12 901 | 6 025 | 46,70 % | 6 876 | 53,30 % |
Retour aux résultats d’ensemble (Gradignan et France)